Summary of Footprint Cliques of HoxD Clusters

Footprint HfD HsD MmD XtD DrD FrDa FrDb TnDa TnDb
1 125 29 2238 29
2 3476 93 1610 80
3 2646 124 7744 124
4 875 31 2046 31
5 1369 27 3877 27
6 4488 29 13926 29
8 7058 24 15412 24
9 3503 48 8097 48
11 4811 21 33490 21
12 35633 40 495 40
13 42527 24 18374 24
14 42730 33 2955 33
15 6329 85 43485 84
16 7725 47 13300 47
17 7846 98 13422 96
18 9705 22 11735 22
20 63188 76 30435 76
21 10670 94 66597 98
22 11322 31 16688 31
23 12050 24 76714 24
24 13649 43 33978 45
25 13724 102 34068 99
26 12487 54 1405 54
27 17378 29 13381 29
28 17825 56 26476 53
29 21372 34 32184 34
31 57927 37 368 38
32 66030 51 3004 51
33 69814 32 27496 32
34 21421 11 71096 11
35 21449 19 71132 14 85934 19
36 34363 45 477 45
37 37304 39 1556 46
38 21482 460 71160 463 85967 462 40910 386
39 21965 21 71639 20 86444 21
40 73297 12 42686 10
41 22177 445 73316 461 88055 414 42703 451 7 294
42 22642 547 73797 568 88494 579 43182 489 326 477
46 23197 94 74374 80 89084 94
47 23919 231 75165 174 89836 239 44039 139 914 124
48 24181 14 75421 14
50 24792 568 76146 567 90782 541 44780 478 1812 157
51 28529 463 81540 492 96344 495 48173 498 1006 491 4495 502
52 31214 41 84111 31 98866 43
53 31941 22 3274 22
54 84803 27 949 27
56 32443 24 86638 24
57 34219 31 6995 31
58 36051 36 1009 36
59 41015 41 100818 41
60 46166 29 64488 30
61 46205 15 64528 15
62 46247 38 95454 41
63 64659 65 9153 65
64 66511 33 9918 31
65 66556 97 7036 96 9962 91
68 107306 32 24 32
69 108393 91 6308 97
66 53577 35 69270 35
67 99932 26 4673 26
70 54371 161 102019 182 116354 194 7608 185 71189 94 10168 34 12871 67
71 54561 14 7829 14
72 8046 36 57720 36
73 8046 29 64451 29
74 57195 186 104875 154 119063 155 10933 150 73862 171 14839 184
75 59223 35 9101 35
76 107930 28 122144 12 13581 27
77 60027 100 107993 142 122171 160 13615 161 20684 106
78 74075 64 15098 63
79 74158 62 15181 63
80 76086 40 21536 40
81 60348 135 108290 136 122527 79 13939 134 76498 119
82 60642 66 4484 65
83 62965 74 14250 71
85 16370 31 6798 31
86 108684 40 16739 40
87 111042 27 10402 27
88 123346 22 21299 22
89 112159 88 126454 88 17081 96
90 66548 85 113104 342 127389 353 17611 358
91 113466 22 17977 22
92 79771 71 8718 71
93 80764 66 22145 67
94 12262 20 3092 20
95 67139 230 114328 219 128626 219 18461 211 81537 230 15722 217 22864 240
96 131470 49 21902 52
97 131532 35 21971 35
98 131608 47 22011 43
99 131671 22 22068 20
100 117593 61 131929 41 22252 60 17830 50
101 71847 32 117858 32
102 73492 110 119820 101 134181 95 25039 109 85310 173 18512 129 27322 134
103 85497 12 27465 12
104 73769 32 85567 51 18711 49 27536 41
105 85628 17 18765 17
106 74174 153 120327 112 134733 112 25570 179 85866 185 19035 128 27818 77
107 77563 203 123536 126 137920 126 28186 144 87979 253 20917 172 12691 21 29660 222 10279 42
108 79242 23 28309 23
109 124917 34 139259 34 29209 34
110 139427 29 30685 29
111 81004 98 126843 114 141172 121 30031 106
112 89032 61 12217 67
113 91014 58 21996 58
115 31519 42 19632 42
116 35107 33 90307 33
117 127172 76 35367 61
118 83302 34 129604 34 143986 27
119 83363 17 129668 11 144039 16
120 83388 12 144056 12
121 86380 69 19111 83
122 86587 211 134099 221 148604 218 92793 211 23699 101 36350 130 10603 37
123 89994 45 136920 92 151405 103 93996 101 24603 90 13993 86 37262 99
124 92288 31 138365 24 152794 33
125 108164 23 40937 23
126 113482 70 33020 71 45141 69
127 113584 28 33122 28 45241 26
128 113625 73 33161 73 45298 56
129 114026 63 52569 63
130 117102 79 36625 75 48136 78
131 127721 78 44427 75 58369 69
132 127844 16 44548 16 58484 16
133 127876 55 44582 53 58516 54
134 127940 119 44644 118 58581 117
135 128070 67 44773 67 58709 67
136 93831 45 133437 45
137 94252 59 42772 71
138 94505 25 91611 25
139 94919 46 53710 46
140 95031 26 58712 26
141 95102 277 143847 254 158716 234 103655 193 25911 183 15730 98 38503 184 14713 137
142 95451 19 144168 19
143 169960 41 113953 40
144 134258 23 45477 23 59389 20
145 134292 31 45511 29 59423 31
146 134335 115 45555 115 59466 116
147 135953 177 46116 176
148 136142 24 46305 24
149 140829 68 49319 69
150 140910 17 49401 18
151 142338 62 56363 72
152 148830 54 85524 53
153 154905 80 59239 86
154 162118 35 94901 35
155 162461 67 61452 72
156 179608 32 169078 32
157 184332 25 126215 25
158 185078 37 129351 37
159 187495 37 145725 37
160 189111 53 62266 55
161 193648 80 70325 75
162 196130 24 83287 24
163 196533 31 170090 31
165 198388 59 118557 62
166 199118 40 106586 41
167 202415 53 123298 53
168 203432 23 88048 23
169 204012 21 103696 21
170 96356 57 205049 58
171 97021 31 109741 31
172 98092 23 44462 23
173 98520 24 93767 24
174 146713 113 161546 123 105380 113 26937 119 17088 87 39500 120 16218 87
175 147344 104 162221 104 105974 138 27602 82 16752 34
177 148031 100 162929 100 106510 118 28096 101 18965 119 40585 105 17991 116
178 148753 41 163576 36 108232 130 28547 114 41012 126
179 149205 142 164030 115 41437 142
180 152526 76 167378 58 111272 16 31487 69 43736 71
181 152612 165 167458 156 111304 188 31568 174 43821 140
182 152612 165 167458 156 111304 188 31568 174 43821 170
183 154973 132 169737 115 113718 125 33251 127 45371 134
184 155161 28 113882 42 33423 36 45537 45
185 155217 41 33483 41
186 156715 137 171473 137 114584 184 34547 167 46112 127
187 158280 102 173065 76 115609 133 35372 30 46896 101
188 158599 137 173376 137 115792 200 35544 193 47117 171
189 158757 152 173535 152 116010 144 35757 152 47301 60
190 160842 119 175625 80 117507 133 37002 119 48508 119
191 162813 194 177540 199 118599 200 37958 194 49455 176
192 165493 46 155277 46
193 170929 26 40715 26
194 176288 49 92064 49
195 178111 35 49034 35
196 178878 27 69982 27
197 179276 54 85478 54
198 179742 32 164984 32
200 182082 40 133059 39
201 183001 77 97435 80
202 183239 41 101601 41
203 188673 52 109166 53
204 189351 39 56791 44
205 206049 34 124666 34
206 206738 20 125932 20
207 207319 63 51979 64
208 207691 48 132452 48
209 209650 33 101711 33
210 209912 32 131625 32
211 40001 34 97263 34
212 107528 38 21539 38

Sonja Prohaska 2004-02-12