Summary of Footprint Cliques in the HoxC Cluster

Footprint HsC MmC XtC DrCa DrCb FrCa TnCa
1 1250 29 3159 29
2 450 34 41936 34
3 1806 34 1358 34
4 2749 35 1826 35
5 4218 25 233 25
6 10903 37 8949 37
7 17809 29 3632 29
8 18736 26 15510 26
9 19619 34 23555 34
10 19753 36 24771 36
11 2841 38 20171 35 8778 33
12 4655 72 27186 62 43209 81
13 21297 34 21330 34
14 1096 40 5400 40
15 1168 226 5464 221
16 1638 17 5976 17
17 1676 75 6015 76
18 1761 53 6106 55
19 1872 24 6217 24
20 1919 111 6256 105
21 2927 153 7099 154
22 4928 51 634 51
23 9895 43 2018 40
24 21449 41 12461 41
25 21854 41 41189 41
26 15017 46 14213 46
27 16818 24 23332 24
28 18159 21 49236 21
29 18224 67 32012 60 49299 33
30 18307 109 32084 91 49374 101
31 18455 97 32251 81 49518 104
32 17522 46 34548 47 20559 176 33656 177 51234 177
33 20881 23 33967 23
34 18834 27 22034 76 34881 82 52373 46
35 23094 22 35947 21
36 23126 29 35978 32
37 19107 21 36079 24 23175 59 2349 56 36030 26
38 24743 348 56101 345
39 25287 99 56553 99
40 25395 15 56661 15
41 22640 94 39582 90 25425 102 56691 103
42 30416 43 40424 43
43 3933 25 55088 25
44 4189 30 12809 30
45 52099 32 5829 32
46 27787 51 40531 60 60517 25
47 29967 122 11818 33 44107 122 65044 102
48 33714 106 46105 106 66883 97
49 34460 19 46680 19
50 38452 53 54887 35 34882 53 47545 25 69504 36
51 38530 85 54938 80 34950 102 47580 106 69552 112
52 35061 22 47701 19 69673 11
53 40831 192 57132 192 36556 281 11861 175 49236 240 71233 290
54 39568 53 52081 45 75480 36
55 39628 44 52141 47 75531 40
56 39684 52 52198 53 75599 38
57 39760 14 52270 11 75654 13
58 46030 119 62580 117 40301 161 14611 72 52769 154 76113 162
59 40711 14 53333 14
60 40740 15 53351 14
61 46816 51 63369 34 40781 154 53377 155 76758 154
62 18896 28 102369 28
63 23454 24 89286 24
64 24086 47 89435 47
65 25307 41 64692 41
66 49335 23 26048 23
67 40947 117 53545 114 76924 117
68 41451 19 54088 20
69 41480 50 54112 40 77938 41
70 45245 19 81612 23
71 52767 44 69376 50 45291 26 81643 48
72 52827 131 69440 131 45330 171 81710 177
73 58217 178 74871 182 48908 227 59622 228 88200 229
74 49144 11 88438 11
75 49571 34 20827 34
76 49801 30 88893 27
77 49966 29 60418 29 89021 12
78 59548 114 76169 112 50009 140 23231 137 60470 132 89072 132
79 50163 33 23375 27 60614 30 89217 33
80 51608 17 61482 17
81 63300 21 79867 21 51640 109 61509 104 90024 108
82 66763 109 83263 82 56442 125 64492 102 96547 84
83 67480 34 83938 34 56887 43 64910 44
84 1283 39 27274 39
85 1677 43 2737 43
86 67826 162 2816 35 57090 203 65120 202 97180 206
87 87556 25 21545 25
88 59431 45 99506 49
89 59486 15 99560 15
90 59574 10 99636 11
91 59648 37 99712 37
92 73211 145 89716 137 60654 219 68406 224 100565 219
93 73929 69 90409 66 68979 81 101132 72
94 80168 27 29398 27
95 96510 23 73349 23
96 61588 43 13929 43
97 62099 107 69725 104
98 63074 83 70638 81 102673 82
99 63209 106 70778 105 102819 111
100 66115 61 73518 63
101 66186 57 73591 60
102 66307 25 73703 26
103 66348 12 73742 12
104 80279 29 96802 26 66392 52 73787 49 105999 44
105 66494 185 73903 172 106106 184
106 68582 96 75579 40 107719 98
107 30490 31 107687 31
108 84542 141 100901 141 71218 167 31121 145 76497 166 108656 155
109 87873 34 109674 34
110 93006 68 1088 64
111 94581 13 2206 13
112 94630 38 2270 17 110371 38
113 94681 59 2298 73 9059 21
114 2969 39 47372 39
115 96091 18 3316 18
116 73240 56 81138 56
117 73550 50 34662 55 80506 38
118 96122 202 3346 196 77091 153 34853 75 81455 164
119 97670 107 4970 104
120 97896 20 5195 22
121 98350 91 114420 91 5556 94
122 114668 71 5745 66
123 77364 26 81742 26
124 79452 46 83578 46 118766 45
126 100542 369 116518 362 7291 308 80253 281 84143 93 119398 297
127 103127 55 119068 44 10025 55
128 104011 75 119984 61 10665 75 83398 84
129 105488 281 121530 286 11555 301 84354 234 87180 275 123656 239
131 105789 55 121830 48 84605 55
132 108043 31 125475 31
133 110035 41 12116 41
134 115881 24 89606 24
135 85362 18 126256 18
136 36590 21 132663 21
137 39699 22 105359 22
138 87977 58 40298 57
139 40454 49 142555 55
140 88039 91 40550 91
141 88156 44 40663 43
142 88388 19 40889 19
144 116486 48 38844 56
145 122642 24 16588 24
146 43635 41 113775 41
149 46965 34 45685 33
150 117051 246 131991 246 51723 233 90358 229 90283 236 126666 237
151 118028 14 52756 14
152 90615 11 126921 11
153 118090 93 133063 94 52804 101 90990 129 90878 129 127239 145
154 118190 28 133164 28 52912 26
156 54394 129 91936 103 91215 143 127579 102
157 119995 37 135542 37 54608 33
158 120051 16 135598 16 54646 16
159 120115 11 54691 10
160 120152 69 135696 68 54724 69
161 49520 18 122267 18
162 120234 144 135777 144 54805 144 59961 77
163 94363 48 95264 25 131599 50
164 94418 104 95295 101 131650 103
165 94837 164 95683 146 132042 167
166 96410 24 96920 21 133377 24
167 60117 16 96445 61 96957 61 133417 60
168 61821 32 135052 32
169 63914 23 106547 23
170 65927 28 106592 28
171 96806 29 97316 30
172 100053 65 98950 63
173 104024 45 100195 45 138412 45
174 104081 76 100253 76 138470 76
175 104598 242 100573 242 138846 220
176 106248 74 101779 65
177 114712 90 45026 78 134755 47
178 118282 29 140709 29
179 118783 42 46220 46
180 118998 66 46271 66
181 119857 41 48269 41
183 122001 225 49983 215
184 122231 93 50210 109 123905 24
185 124165 128 55663 129 124853 46
186 126686 55 106864 53
187 130025 37 108394 23 146680 35
188 130065 74 108424 70 146736 56
189 130214 33 147441 33
190 136967 346 148200 347
191 66305 73 145789 150 97509 61
192 67270 38 88260 121 40710 161
193 67401 54 101461 54
194 156727 177 49984 196
195 156908 70 50220 99 123905 24
196 162574 21 154909 21
197 162666 44 155378 45
198 70995 91 163695 118 50876 136
199 72783 31 53869 31
200 78382 77 149789 76
201 84953 21 132287 21
202 120296 80 89583 24 59958 80
203 121645 184 56307 184 92837 153 93744 151 130141 113
204 123599 31 86055 52 55174 66
205 124773 28 58047 28
206 126055 154 141655 163 60179 201 96519 215 97031 215 133492 217
207 127305 81 142829 81 61536 81
208 127415 28 120515 28
210 154587 29 150299 29
213 157998 33 96198 63 96680 67 133150 58
214 162920 28 70928 60 163542 145 50634 224
215 165878 95 61698 85 137289 67
216 169693 35 101110 32
217 173879 29 103608 29
218 179087 138 126752 192 106927 186 145270 91
219 184614 28 92876 55 159323 50
220 186992 71 68679 70
221 191386 36 73054 33
223 192696 25 75374 25
224 95395 66 161570 66
225 96003 49 133824 49
226 199394 47 99606 47
227 199613 46 132517 54
228 99878 23 112091 23
229 202156 63 102362 63
230 103811 59 163695 128 50894 118
231 109418 23 136541 23
232 166037 50 51744 50
233 166119 26 51830 28
234 109812 25 168583 25
235 110767 52 151259 52
237 120843 56 168932 58
238 168628 82 59373 79
239 169752 27 164809 27

Sonja Prohaska 2004-02-12