Summary of Footprint Cliques in HoxB Clusters

Footprint HsB MmB XtB DrBa DrBb FrBa FrBb TnBa TnBb
1 891 22 9 22
2 3304 41 748 41
3 5317 19 4906 19
4 19839 30 9303 30
5 378 29 54150 29
6 1540 32 1499 32
7 2760 20 31414 20
8 5542 49 2852 49
10 10294 75 17701 69
11 15397 58 6774 52
12 21946 34 24382 34
13 23583 33 3940 33
14 6911 31 23952 31
15 7386 30 36809 30
16 12072 27 4294 27
17 14533 45 300 45
18 21318 45 27674 45
19 35632 71 22261 71
20 25600 38 44128 38
21 2506 55 565 55
22 2574 26 635 28
23 2749 49 11955 51
24 3458 78 23247 78
25 3778 39 32231 39
26 3876 119 1583 118
27 28874 32 3997 32
28 36732 28 34026 28
29 39895 26 4138 26
30 42550 33 33622 33
31 46557 30 9880 61 7897 42
34 1081 56 8824 50
35 1187 51 7097 51
36 7253 39 7668 39
37 7530 29 1314 30
38 11069 37 11321 37
39 16043 50 13957 50
40 17156 26 14360 26
41 17444 39 25412 40
42 29433 48 4693 48
43 31518 29 2672 72 728 64
44 46371 84 1188 86
45 47670 36 1696 36
46 50971 29 17818 29
47 51894 20 1703 20
48 63338 35 1722 35
49 63886 80 11908 84
50 69774 26 1918 26
51 70194 27 13824 27
52 72711 75 19623 64
55 6057 24 22780 24
56 82247 56 6271 56
57 34436 41 10980 39
58 86121 23 34620 23
59 87481 23 37068 23
60 88384 29 25531 29
61 91088 33 39148 33
66 41119 33 10706 33
67 97602 37 43164 38
68 102074 33 35608 33
69 111413 51 59449 24 43411 52
71 43922 45 59475 45
72 46511 29 9523 29
73 48950 56 63096 56
74 49331 45 30928 45
76 112729 31 46977 31
77 120857 69 39448 74
78 129671 103 60943 97 34135 75
80 135642 26 66981 33 53080 31
81 135703 128 67030 151 53116 144 44319 103
83 73039 35 3899 35
84 142544 157 73810 119 59365 109 78299 139
88 146269 461 77469 419 62354 489 58592 57 83545 38 10192 35
92 146742 102 77945 103 62859 97
93 147020 182 78213 199 63041 165 59287 56 85240 56
95 147261 58 63293 58
96 149456 41 80666 41 64779 48
97 149699 17 80901 17 64893 17
98 149735 70 80939 67 64924 70
99 149814 89 81015 89 64999 94
100 65156 29 221 29
101 86544 68 7675 68
102 10361 22 93921 22
103 13343 78 1280 78
104 14148 37 5107 37
107 151171 152 82346 154
108 24578 22 93921 22
111 67984 35 3318 35
112 155738 29 72555 29
115 6189 43 3853 43
116 157053 291 88054 291 99082 266 12681 242 78577 235 411 171 110116 165 12502 177
117 157557 18 88581 18
119 157642 38 88666 37
120 84769 25 15669 25
122 27560 78 1280 78
123 28365 37 5107 37
124 90297 34 37123 34
126 90464 29 101654 29
127 163837 241 94695 245 104147 244 86334 100 2684 199 120272 94 14761 204
130 168199 20 99010 38 108686 45 18041 29
136 168281 280 99101 289 108769 265 126493 326 17675 264
148 170939 56 130050 81 19916 33
149 110822 31 130713 31
150 42798 26 75567 26
151 44465 47 80131 47
152 59617 41 95773 41
153 22459 40 139865 40
156 62521 41 26331 39
157 171794 269 102649 336 111225 342 71246 249 20761 170 96974 290 8162 132 131125 263 20321 163
162 175605 129 106418 127 73752 145 21664 129 100397 132 9077 142 135489 108 21228 132
164 176683 56 107502 56 74648 52 22073 53 101416 42 136491 45
165 177219 75 108026 72 137013 48
166 179550 62 110259 68 138468 53
167 179653 121 110367 122 138684 141
169 182299 112 112939 148 81177 94 23503 112 108340 112 10687 94 143752 102 24756 89
170 183167 93 146028 83
171 183768 144 114385 144 146686 166
172 185868 113 116497 74 149625 83
173 185984 27 116615 19
174 187311 125 118050 141 151504 159
179 191900 27 152086 27
180 118205 29 151685 34
181 192981 184 123904 184 24948 84 123690 44 160435 131
182 193257 35 124191 32
183 193359 32 124291 32
185 193607 99 124564 74 161315 78
186 193773 167 124704 170
188 125210 31 104637 31
189 126298 42 167043 42
190 129634 72 107370 68
191 199569 47 130417 47 173071 58
192 131136 117 108529 121
193 201913 62 132446 66
196 133107 27 26182 27
197 206317 52 136511 89
198 206626 27 136827 27
199 26576 25 130838 25
200 26904 33 182792 33
201 206685 184 136889 181 63017 54 27383 120 184025 79 29281 78
202 142919 88 111949 94
203 212762 50 143065 50
204 212851 68 143172 23 193188 42
205 212962 273 143257 290 24825 49 193301 136
206 213254 134 143566 142 193692 92
210 214629 31 127475 31
211 217033 31 147268 25
212 217071 142 147317 126 199542 136
213 219496 122 149687 122 202957 109
217 220673 28 71629 28
218 222198 75 146706 89
219 224613 69 27622 68
222 157201 42 81446 40
223 159018 28 20321 28
224 160509 43 146651 43
225 231201 91 161302 92 218773 94
226 233852 59 164001 28
227 235144 95 164723 43
228 89944 42 37742 42
230 235748 27 90298 27
231 239882 38 159425 38
232 29905 74 32723 74
233 31623 98 223937 83 34429 97
234 239966 129 32502 154 34730 118
235 251261 27 90490 27
236 256009 55 223777 50
238 258469 40 36144 40
239 265395 30 93952 30
240 268622 29 15499 29
242 269431 27 95985 27
243 271304 34 31755 34
244 33399 52 35374 53
245 34776 65 35716 61
246 34904 24 35854 26
247 41360 56 38653 62
248 41441 76 38732 76
249 41522 35 38813 36
250 41598 47 38914 45
251 44862 50 41788 51
252 96431 30 48125 30
253 278976 59 100736 43 163130 41
254 281367 40 105368 40
255 284813 46 33452 44
256 165241 52 44747 51
257 174106 33 92635 33
258 175650 28 97040 28
259 175801 63 106224 66
262 286916 29
263 41235 124 38516 129
264 288777 23 49040 23
265 49147 107 43530 107
266 49857 37 44363 37
267 51906 144 45659 144
268 53859 74 49140 76
269 53947 62 49232 61
270 57903 55 51686 55
271 301292 26 58329 26
274 306148 48 111775 47
275 306581 25 231192 25
276 58426 46 52386 43
277 58538 30 52483 30
278 58602 104 52559 103
279 312785 34 60983 34
280 317256 16 37142 16
281 317280 127 37608 121 37166 153
282 328403 35 53727 94 49025 96
283 330344 33 53954 33
284 63886 14 54053 14
285 63908 41 165608 28 54104 14
286 63984 40 54147 40
287 64044 23 54206 24
288 64600 82 54636 91
290 69292 22 166212 22
291 178209 34 71977 34
292 167303 79 15632 76

Sonja Prohaska 2004-02-12