Summary of Footprint Cliques of HoxA Clusters

Footprint HfM HsA MmA XtA DrAa DrAb FrAa FrAb TnAa TnAb
1 3067 30 915 30
2 8234 52 2044 52
3 11604 31 1989 31
4 304 27 6932 27
5 346 24 6967 20
6 16044 24 656 24
7 17202 66 2406 76 5195 65
8 19039 34 2167 34
9 507 52 5565 52
10 20241 69 857 67
11 1191 72 6065 71
12 6991 33 15875 33
13 22925 46 99 46
14 29449 22 6078 21 16075 18
15 33702 77 315 74 677 78
16 36750 192 1289 195
17 37063 111 1578 111
18 42838 131 1756 131
19 45312 31 6637 27 16614 31
20 46640 28 1522 28
21 49047 144 3591 144
22 49792 22 3748 22
23 49857 82 3813 82
24 50376 164 3969 164
25 51711 71 24773 74
26 52000 165 6 50 4300 165
27 52181 20 4482 20
28 1637 79 54090 92 5381 84 6955 75 5488 92
29 1739 54 7053 55
30 2283 76 7560 76
31 2287 70 6101 70
32 3246 62 29283 60
33 5593 52 8263 52
34 5660 60 8330 61
35 7143 50 32044 46 2898 22
36 16307 78 22716 78
37 17215 29 6153 29 16146 29
38 4693 34 17568 34
39 18316 42 29824 42
40 18387 55 29928 55
41 6813 45 19521 42
42 7299 78 1451 68
43 8143 23 1922 23
44 8798 26 6128 26
45 20540 25 9982 25
46 24872 36 12164 36
47 26417 29 2591 29
48 30713 22 2946 22
50 37770 34 3216 34
51 41749 24 14159 24
52 43693 85 37182 84
53 55431 31 12663 31
54 56391 34 14007 34
55 60007 27 37359 27
56 62801 48 6476 48
57 64642 54 7572 54
58 15785 38 20243 38
59 16147 35 9177 35
60 16828 41 9455 41
61 17321 34 12933 34
62 66206 31 18007 31
63 67955 29 46420 29
64 231 44 68025 44
65 68965 32 47644 32
66 74785 23 55755 23
67 21788 28 17004 28
68 22055 41 2824 43
69 82985 27 23421 27
70 24553 40 2369 40
72 88970 25 5317 25
73 26840 37 25787 37
74 92483 21 27290 21
75 101797 90 14709 81
76 102096 48 14960 48
77 107048 41 4598 41
78 109944 31 15705 31
80 116129 39 9610 39
81 124698 36 23208 36
82 133666 29 34647 29
83 137850 45 56619 45
84 865 42 142281 34 1553 23
85 1089 36 7484 36
86 1259 34 75596 34
87 2059 22 10359 22
88 2891 51 39450 51
89 3115 29 144182 29
90 29476 22 6783 22
91 3291 46 31769 48
92 4617 47 94181 47 926 48 9576 48
93 4671 26 94235 26 980 23 9630 23
94 4707 98 94271 98 1013 88 9663 98
95 4830 32 94397 29 1147 24 9789 33
96 5803 52 2073 52
97 8197 31 33525 31
98 8622 30 98004 29 11859 29
99 8680 62 98092 41 11910 55
100 9087 50 98495 51 31844 48
101 13150 96 102357 98 15127 103 14842 106
102 13258 12 102467 12 15239 17 14962 17
103 13816 30 18304 30
104 15102 41 7692 47
105 3734 81 20391 84
106 3881 23 4203 23
107 4642 25 92161 25
108 25741 38 15607 33
109 27295 29 35475 29
110 5901 75 28483 75
111 5949 23 4134 23
112 33587 26 9609 26
113 35628 23 9625 23
114 43866 35 19856 35
115 6474 129 45103 138 145167 106 24970 137 16405 28
116 6766 50 45433 37 145485 30 25250 47
117 11868 70 6292 99 95902 94 47489 26 1808 91 10621 97
118 13153 23 10614 11 25136 23
119 49083 39 32313 39
120 50134 66 18626 65
121 52869 62 24397 62
122 150135 21 5498 21
123 32719 34 41614 34
124 13185 127 53810 88 153293 72 33563 85 22603 117 58295 121 10639 95 6656 93 25174 96 6688 94
125 13360 13 58469 14
126 13538 61 9214 61
127 16127 163 35231 147 23426 139 58979 180 11378 191 7315 176 25915 187 7287 173
129 58221 31 157705 26 37258 31
130 27080 34 14008 34
131 157997 48 27801 79 35085 80
132 58895 113 158410 65 37776 112
133 59019 12 37897 12
134 19132 113 59469 150 158937 138 38213 145 25574 24
135 20064 39 37341 39
136 20828 47 63519 47
138 159146 18 38424 17
139 159187 32 38457 32
140 27207 32 159379 40 28565 46
141 63835 43 30036 43
142 14820 39 8813 39
143 27545 30 66363 30 18891 21
145 43646 54 28171 54
146 27606 116 68091 180 167782 185 45137 170 18970 141 37847 141
147 70181 58 28402 58
150 70504 28 170137 28 49365 28
151 70544 45 170177 50 49404 50
152 29289 36 37415 34
153 29380 67 18580 56 37471 43
154 29483 35 67002 35
155 29781 172 70661 171 170296 173 49460 173 31057 129 67981 132 20662 129 13384 134 39439 145
156 33041 93 23147 89
157 31192 27 68131 21 20795 26 13521 21
158 33813 39 24159 40 42709 40
159 33862 12 24213 12 42763 12
160 37209 54 25259 57
161 38742 35 50744 35
162 42263 64 25886 64
163 34076 42 43022 42
164 174061 37 23539 37
165 34423 80 75337 78 174918 66
166 175278 32 54325 30
167 16364 46 41785 46
168 75799 140 175457 65 54408 136 33891 160 71142 250 24243 245 16517 224 42793 246
170 35037 84 76053 68 175616 78 54623 72 34209 58 71439 77 24565 49 16773 78 43106 58
171 37278 59 51672 56
172 39229 58 52449 61
173 41272 55 71853 55
174 41390 47 25206 46
175 76127 37 175703 35 54706 37
176 78189 21 32835 21
177 176781 74 37094 74
178 178562 29 56039 29
179 73382 17 18624 17
180 43095 143 81560 167 181143 163 59484 165 73404 161 27418 163 18661 143 46605 122
181 184539 37 62153 37
182 184804 29 62397 29
183 46400 43 85233 124 184849 125 62464 123
184 46546 26 85435 24 185064 14
185 46590 189 85477 189 185095 189 62728 186 41286 50 30121 112 50805 97
186 47540 118 86411 116 186028 101 63324 114 41556 97 76751 100 30508 92 51158 87 24565 79
187 30819 11 21531 10
188 48333 116 87347 49 186907 65 64976 29 41872 35 77057 232 30904 218 21575 229 51533 234
189 50073 49 31718 49
190 52962 48 90123 35 189661 40 67251 46
191 43707 68 32209 62
192 53027 287 90202 294 189757 307 67300 299 43988 67 78491 187 32849 151 22196 158 53399 182
193 92727 41 69151 38
194 92785 103 69206 94
195 92905 40 69317 39
196 93441 63 193000 82 69813 98
197 45771 42 34914 42 55507 42
198 56941 118 94192 62 193747 66 70632 95 46679 145 81365 83 35283 148 55847 145
199 193954 38 27097 38
201 57228 219 94466 223 194005 209 70976 214 46987 237 35800 232 56262 272 40016 37
202 57682 31 94837 31 194376 30
203 58622 43 34056 43
204 59398 50 72129 50
205 82326 30 24929 30
206 40342 44 47514 44
207 40974 24 50714 24
208 46267 22 48405 22
209 50529 28 48506 28
210 84706 30 62974 30
211 59503 39 87245 36
212 80759 36 87794 36
215 99188 36 26430 28 51847 34
216 197599 28 40105 28
217 62147 62 99258 54 198607 54 73862 61 57706 29
218 62221 114 99320 117 198669 117 73938 113 37356 101 57749 115
219 47984 45 45936 45
220 49660 26 88070 26
221 66439 203 103204 217 202662 240 77306 238 49926 249 39573 262 60022 251
222 103560 59 203028 48 77684 58
223 103627 11 77750 11
224 66923 24 103652 40 203109 40 77774 37
225 68265 61 45663 55
226 206442 55 52708 70
227 71720 208 108003 222 207337 222 82096 221 41114 33
228 74307 24 211362 25
229 52101 37 27738 37
230 53081 38 42444 39
231 74399 104 111936 143 211402 146 84875 152 53165 43 42514 62 41102 26
232 74518 269 112101 272 211568 271 85051 265 53238 242 42592 247
233 76119 11 114171 11 213634 12
234 76145 58 114197 56 213664 57
235 76215 38 114264 37 213732 37
236 76266 25 114314 26 213782 22
237 86827 33 83087 33
238 76323 82 114356 70 213854 33 86966 53
239 76415 78 87036 79
240 76784 44 114894 44
241 60855 24 46866 24
242 77563 328 115437 429 214989 322 87858 354 55929 271 45467 267 65314 263
243 116165 38 35540 38
244 215876 23 57498 23
245 78765 105 116698 106 216103 91 88843 100
246 79794 29 83629 29
247 117477 34 23956 34
248 118188 33 66399 33
249 217960 44 47176 44
252 90420 22 83943 22
253 90485 11 84023 11
254 90508 17 84046 17
256 119227 31 218555 16 90854 30
257 81937 76 119276 176 218593 174 90902 177 57527 98 47099 59 67008 93
258 82436 333 119799 314 219121 306 91421 297 57988 147 67553 179
259 84068 44 49622 44
260 220520 53 80585 53
261 58178 67 67778 68
262 84822 235 121944 277 221207 247 92529 238 59797 179 47425 245 69986 182 45479 29
263 122238 27 86591 27
264 85596 97 122775 120 222014 115 93188 117 88770 23
266 85787 19 85007 19
267 85814 29 85029 31
268 122948 26 93334 27
269 123723 21 46572 21
270 87651 208 125173 76 224414 75 95930 211 61445 177 48957 180 71494 179 53867 33
272 91064 132 128822 129 227852 127
273 91515 73 129461 79 228476 59 98989 72
274 91596 36 129556 44 228568 46 99069 50
275 92853 111 131248 89 230360 78 100686 45 75047 115
276 93227 73 131592 77 230687 58 101061 16
277 93311 44 131680 42 230776 44 101120 28
278 93372 115 131766 85 230871 85 101166 100
279 94873 34 88361 34
280 134519 33 48217 33
281 98246 55 136897 58
282 98409 129 137066 111 235519 94 105157 108
283 63246 21 51074 21
284 63397 58 51164 57
285 65895 19 87490 19
286 65919 45 54252 47 76575 26
287 98867 176 137513 170 235956 169 105708 205 66768 90 54982 111 78261 102 37048 24
289 66882 24 55102 27 78381 27
290 67013 51 55241 42 78521 49
293 99105 134 137815 84 236279 89 105983 114 67083 92 55293 141 78571 118 51746 41
295 99764 29 89449 29
296 100074 69 106544 66 67923 141 55855 146 79601 132
297 101851 29 107795 23 56940 30
298 237577 46 24581 46
299 238878 15 107829 17 56977 13
300 101931 276 140542 277 238940 219 107870 231 69137 65 57018 96
301 80919 31 52117 31
302 102585 66 69676 74 57817 75 81533 75
303 140990 60 80083 60
304 141730 37 239960 38 108768 38
305 141774 55 53346 58
306 102687 104 141965 94 240188 85 108954 129 85098 42 58004 20
307 102804 10 109096 11
308 102960 227 142331 191 240515 189 109291 180 70088 203 58216 207 26162 29 81934 219
309 70792 17 82814 17
310 105041 196 144051 217 242219 222 110494 213 70908 89 59140 164 25595 41 82875 157
311 71488 25 83349 22
312 106120 237 145095 245 243298 228 111798 221 71522 205 59618 204 83397 207
313 109870 373 148351 349 246505 376 117922 364 86814 55
314 110397 49 247019 50
315 73600 29 37912 29
316 73712 35 87719 35
317 74237 21 63575 21 87341 21
318 74997 23 88012 23
319 112888 152 151182 178 249198 209 120693 202 75155 166 89629 170 65161 172 27409 144 88900 192
321 250703 28 36485 28
322 113619 198 152783 156 250845 159 121931 211
323 113930 261 153128 277 251161 296 122217 286 90511 242 66272 300 28162 238 90140 171
387 155503 29 253546 33 124242 35
388 116088 86 155542 110 253591 109 124286 119
389 116229 30 155683 30
390 116301 11 155747 11
391 117307 28 125011 28
392 117348 202 156872 209 254927 208 125057 220 92868 183
393 118642 32 35682 32
394 257655 26 134269 26
396 119948 199 159802 267 257697 234 134304 222 79953 160 71078 141 97028 54
397 82298 72 99199 75
398 82388 60 99293 60
399 83630 36 33838 36
400 73600 37 30224 37
401 86121 69 77087 70 107525 69
402 86214 25 38195 25
403 87419 40 124212 51
404 161549 39 92267 39
405 121736 18 161979 16
406 121808 89 162032 75 259924 82
407 122096 44 41172 44
408 122218 89 162406 90 260339 74
409 122334 41 162528 39 260442 42
410 122397 53 162592 49 260506 53 38283 30
411 122483 17 162663 17
412 101278 32 85593 32
413 102576 20 37421 20
414 102743 35 106829 31 40549 41
415 107573 26 91277 26
416 162790 27 113979 27
417 136559 21 81903 71 73090 69 98844 67
418 122765 79 162899 121 260874 124 136838 128
419 123040 27 142984 27
420 123190 31 109604 31
421 262589 54 138150 54
422 262651 185 138212 183
423 273631 41 82026 41
424 275965 32 138966 32
425 284367 26 31162 26
426 284415 24 108606 24
427 124057 25 285893 25
428 287503 26 143703 26
431 295538 25 94096 26
432 299397 24 32265 24
433 144083 22 41803 22
434 144268 31 104406 31
435 144667 39 73192 37
436 144942 56 111194 56
437 145426 27 43422 27
438 145507 22 43502 21
439 145653 24 80495 24
440 300498 33 149181 36
441 302949 20 132665 20
442 310862 43 102054 43
443 312475 32 102938 32
444 315338 50 104068 50
445 321846 33 135207 33
446 324939 52 104797 53
447 325011 40 104872 43
448 325055 73 104921 72
451 114389 43 41890 43
453 340664 41 44600 44 157362 23
454 343875 49 44614 69 157362 23
455 346747 35 149517 35
457 358893 39 117285 39
458 149297 30 91474 30
459 149704 50 110203 50
460 150999 25 130177 25
461 119410 22 45900 22
462 121477 23 151104 23
463 94644 29 84220 29
464 94869 21 70505 21

Sonja Prohaska 2004-02-12